24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2053580 ] 金牌台灣啤酒 的評論:身材好 顏值高( 2024-10-22 19:02:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3602572 ] 老偉一支刺 的評論:( 2024-10-21 23:41:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7047656 ] 曉春 的評論:超頂( 2024-09-28 11:50:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 13:20 | 14:01 | 42 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 20:14 | 21:31 | 77 分鐘 |
3 | 16:53 | 18:35 | 102 分鐘 | |
4 | 13:55 | 16:31 | 156 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 15:21 | 18:34 | 194 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 2024-11-07 | 23:12 | 23:52 | 40 分鐘 |
13 | 21:28 | 22:57 | 89 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 2024-11-04 | 18:25 | 20:21 | 116 分鐘 |
19 | 2024-11-03 | 19:41 | 20:20 | 38 分鐘 |
20 | 19:24 | 19:29 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h563.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|