24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5270670 ] 肥肥的胖橘 的評論:健美女孩( 2024-11-15 12:24:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7297541 ] 看到弟弟愛上我 的評論:女孩超棒( 2024-11-11 22:48:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7384439 ] 超緊張 的評論:我比你緊張( 2024-11-07 22:54:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2348067 ] 頭大大的小雞雞看嗎 的評論:太棒啦,簡直是非筆墨可形容,好會聊天好會撩人( 2024-10-23 23:41:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4758841 ] aaaa 的評論:goodQ ( 2024-10-19 01:07:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3395418 ] 小豆哥哥 的評論:全部都滿分 好聊 溫柔( 2024-10-11 15:16:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5452161 ] 達哥 的評論:大推,讚讚( 2024-09-27 19:27:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 10:24 | 12:10 | 106 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 12:08 | 13:14 | 66 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 20:44 | 20:44 | 1 分鐘 | |
6 | 14:56 | 15:41 | 45 分鐘 | |
7 | 13:42 | 13:53 | 10 分鐘 | |
8 | 11:25 | 12:10 | 45 分鐘 | |
9 | 01:54 | 03:54 | 120 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 11:09 | 16:37 | 328 分鐘 |
11 | 2024-11-14 | 14:47 | 16:42 | 115 分鐘 |
12 | 13:24 | 14:35 | 70 分鐘 | |
13 | 08:35 | 13:21 | 286 分鐘 | |
14 | 00:31 | 02:46 | 135 分鐘 | |
15 | 00:23 | 00:27 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 22:17 | 22:51 | 35 分鐘 |
17 | 20:38 | 21:31 | 53 分鐘 | |
18 | 15:56 | 16:44 | 48 分鐘 | |
19 | 14:42 | 15:47 | 65 分鐘 | |
20 | 13:09 | 14:32 | 83 分鐘 | |
21 | 11:57 | 13:00 | 62 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 |
23 | 20:15 | 21:35 | 80 分鐘 | |
24 | 16:19 | 16:30 | 12 分鐘 | |
25 | 15:19 | 16:07 | 48 分鐘 | |
26 | 14:24 | 15:15 | 51 分鐘 | |
27 | 10:37 | 14:22 | 225 分鐘 | |
28 | 09:38 | 10:11 | 34 分鐘 | |
29 | 07:38 | 07:52 | 14 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 21:08 | 22:41 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h563.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|