24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1592241 ] 會-20241108 的評論:好聊天的妹 多多來聊天唷( 2024-11-14 22:28:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 11:59 | 15:25 | 206 分鐘 |
2 | 08:14 | 09:01 | 48 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
5 | 20:07 | 21:56 | 109 分鐘 | |
6 | 18:08 | 19:34 | 86 分鐘 | |
7 | 14:35 | 18:00 | 205 分鐘 | |
8 | 08:33 | 10:07 | 93 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
11 | 21:55 | 23:02 | 68 分鐘 | |
12 | 19:52 | 21:52 | 120 分鐘 | |
13 | 17:16 | 18:09 | 54 分鐘 | |
14 | 16:19 | 17:13 | 54 分鐘 | |
15 | 14:43 | 16:16 | 94 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 20:23 | 22:29 | 126 分鐘 |
17 | 19:24 | 20:12 | 48 分鐘 | |
18 | 15:39 | 18:01 | 142 分鐘 | |
19 | 10:13 | 12:37 | 144 分鐘 | |
20 | 2024-11-14 | 22:59 | 23:51 | 52 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 21:54 | 23:34 | 100 分鐘 |
22 | 2024-11-10 | 18:30 | 22:31 | 240 分鐘 |
23 | 2024-11-08 | 21:31 | 22:01 | 30 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:29 | 71 分鐘 | |
25 | 19:03 | 19:29 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h563.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|