24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459175 ] Bigsize 的評論:便宜又大碗 CP值超高( 2024-11-04 17:06:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 09:30 | 10:21 | 51 分鐘 |
2 | 07:53 | 07:58 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 17:00 | 17:13 | 13 分鐘 |
4 | 16:51 | 16:58 | 7 分鐘 | |
5 | 16:38 | 16:44 | 6 分鐘 | |
6 | 16:23 | 16:36 | 13 分鐘 | |
7 | 14:08 | 15:10 | 62 分鐘 | |
8 | 01:57 | 01:59 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 08:24 | 09:00 | 36 分鐘 |
10 | 2024-11-13 | 08:45 | 10:05 | 80 分鐘 |
11 | 08:40 | 08:40 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 08:44 | 09:04 | 20 分鐘 |
13 | 2024-11-11 | 22:24 | 22:34 | 10 分鐘 |
14 | 11:51 | 11:58 | 7 分鐘 | |
15 | 11:22 | 11:40 | 18 分鐘 | |
16 | 11:03 | 11:16 | 12 分鐘 | |
17 | 00:57 | 01:15 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 21:16 | 21:23 | 7 分鐘 |
19 | 08:50 | 09:20 | 30 分鐘 | |
20 | 08:39 | 08:48 | 9 分鐘 | |
21 | 04:51 | 04:56 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 16:39 | 16:51 | 12 分鐘 |
23 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 | |
24 | 10:01 | 10:26 | 25 分鐘 | |
25 | 09:49 | 09:58 | 9 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 18:41 | 19:06 | 25 分鐘 |
27 | 17:59 | 18:12 | 13 分鐘 | |
28 | 17:40 | 17:46 | 7 分鐘 | |
29 | 17:08 | 17:38 | 29 分鐘 | |
30 | 13:53 | 14:10 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h563.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|