24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 粗暴打樁 的評論:顏值高身材棒又聽話( 2024-11-16 15:59:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 11:20 | 11:54 | 34 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 13:44 | 13:45 | 0 分鐘 |
3 | 13:18 | 13:42 | 24 分鐘 | |
4 | 10:07 | 10:37 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-11-16 | 19:00 | 19:30 | 30 分鐘 |
6 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 | |
7 | 15:20 | 16:13 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 14:57 | 15:51 | 53 分鐘 |
9 | 14:43 | 14:56 | 13 分鐘 | |
10 | 11:29 | 12:02 | 34 分鐘 | |
11 | 09:11 | 09:42 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 15:19 | 15:49 | 30 分鐘 |
13 | 14:14 | 15:05 | 51 分鐘 | |
14 | 00:03 | 00:33 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 23:01 | 23:53 | 51 分鐘 |
16 | 21:05 | 21:39 | 33 分鐘 | |
17 | 16:06 | 16:40 | 33 分鐘 | |
18 | 15:27 | 16:04 | 37 分鐘 | |
19 | 12:00 | 12:15 | 14 分鐘 | |
20 | 08:57 | 10:20 | 83 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 22:54 | 23:26 | 32 分鐘 |
22 | 09:41 | 12:02 | 141 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 14:12 | 14:39 | 27 分鐘 |
24 | 12:56 | 13:22 | 26 分鐘 | |
25 | 11:57 | 12:12 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 23:23 | 23:32 | 9 分鐘 |
27 | 23:09 | 23:16 | 7 分鐘 | |
28 | 23:01 | 23:06 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h563.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|